神奈川ポストメインイメージ

配布エリア(横浜市戸塚区)

神奈川県横浜市・相模原市など中心に神奈川県全域サポート
※東京・関東圏エリアもお見積致します。お問い合わせ下さい。
地域名 戸建 集合 合計
鳥が丘J1 480 110 590
鳥が丘J2 550 10 560
矢部町K1 310 260 570
矢部町K2 300 250 550
矢部町K3 190 300 490
矢部町K4 70 380 450
矢部町K5 250 150 400
矢部町K6 130 490 620
矢部町K7 160 260 420
矢部町K8 100 440 540
南舞岡1 460 110 570
南舞岡2・4A 300 170 470
南舞岡3 400 90 490
南舞岡4B 470 30 500
汲沢1A 310 300 610
汲沢1B 30 380 410
汲沢1C  220 190 410
汲沢2 240 660 900
汲沢3B 400 110 510
汲沢4 380 110 490
汲沢5 500 30 530
汲沢6 520 100 620
汲沢7A 350 60 410
汲沢7B 260 30 290
汲沢8 350 230 580
汲沢町N1 340 210 550
汲沢町N2汲沢3A 390 270 660
汲沢町N3 20 340 360
汲沢町N4 60 470 530
戸塚町O1 190 310 500
戸塚町O2 290 130 420
戸塚町O3 350 290 640
戸塚町O4 230 210 440
戸塚町P1 150 370 520
戸塚町P2 100 500 600
戸塚町P3 170 280 450
戸塚町P4 260 300 560
戸塚町P5 210 190 400
戸塚町P6 390 360 750
戸塚町P7 200 280 480
戸塚町P8 290 80 370
戸塚町P9 360 190 550
戸塚町P10 110 290 400
戸塚町P11 390 200 590
戸塚町P12 400 360 760
上倉田町Q1 0 800 800
上倉田町Q2 70 590 660
上倉田町Q3 250 370 620
上倉田町Q4 210 280 490
上倉田町Q5 290 360 650
上倉田町Q6 550 110 660
上倉田町Q7 140 500 640
下倉田町R1 100 1270 1370
下倉田町R2 200 560 760
下倉田町R3 140 330 470
下倉田町R4a 220 280 500
下倉田町R4b 290 130 420
下倉田町R5 370 150 520
下倉田町R6 390 340 730
深谷町S1 330 110 440
深谷町S2 530 20 550
深谷町S3 80 750 830
深谷町S4 530 40 570
深谷町S5俣野U4 290 620 910
深谷町S6 400 120 520
深谷町S7 0 0 0
深谷町S8 0 0 0
地域名 戸建 集合 合計
原宿町4A 210 430 640
原宿町3A 340 490 830
原宿町3B 80 340 420
原宿町5A 230 500 730
原宿町1B・2 280 390 670
原宿1A・小雀W4 300 110 410
俣野町U1 0 630 630
俣野町U2・深谷町S9 10 410 420
俣野町U3 0 400 400
東俣野町 400 160 560
影取町V2 310 170 480
原宿5B小雀W1影取V1 200 210 410
原宿町4B 0 320 320
名瀬町A1 500 120 620
名瀬町A2 60 550 610
名瀬町A3 150 350 500
名瀬町A4 510 120 630
名瀬町A5 120 300 420
名瀬町A6 380 140 520
名瀬町A7 100 360 460
川上町B1 160 790 950
川上町B2 80 480 560
川上町B3 30 630 660
上矢部町E1 210 450 660
上矢部町E2a 150 450 600
上矢部町E2b 100 410 510
上矢部町E3 410 170 580
上矢部町E4 240 270 510
上矢部町E5 240 140 380
上矢部町E6 70 530 600
秋葉町F1 220 180 400
秋葉町F2 300 190 490
秋葉町F3 140 240 380
秋葉町F4 150 190 340
前田町G1 50 450 500
前田町G2 170 390 560
前田町G3 60 380 440
上柏尾町H1・前田町G4 150 410 560
上柏尾町H2 460 100 560
柏尾町I1 40 460 500
柏尾町I2 280 220 500
柏尾町I3 440 50 490
吉田町L1 20 180 200
吉田町L2 20 210 230
吉田町L3 210 220 430
吉田町L4 170 250 420
吉田町L5 60 280 340
吉田町L6 40 660 700
舞岡町M1 170 380 550
舞岡町M2 170 380 550
品濃町A 0 1300 1300
品濃町B 0 470 470
品濃町C 0 1000 1000
品濃町D・前田町G5 180 270 450
品濃町E 0 800 800
平戸1 330 520 850
平戸2A 250 200 450
平戸2B 350 30 380
平戸3A 400 150 550
平戸3B 250 250 500
平戸4・品濃町F 580 170 750
平戸5 230 150 380
平戸町A 100 350 450
平戸町B 400 600 1000
戸塚区合計 30270 41510 71780
お見積もり・お問い合わせはこちらから
コンテンツメニュー
  • HOME
  • 配布エリア
  • 配布料金一覧
  • ポスティングオプション
  • ポスティング完了までの流れ
  • 印刷料金一覧
  • 印刷完了までの流れ
  • 印刷用紙・データ作成方法
  • お問い合わせ
  • 会社概要
神奈川ポスト会社概要
  • 会社名:株式会社 神奈川ポスト
  • 所在地:神奈川県横浜市旭区白根5-9-11
  • TEL:045-955-3440
  • FAX:045-955-3448
  • MAIL:info@kanagawapost.com
  • 加盟団体:日本ポスティング協同組合加盟
住まいるTOWN