神奈川ポストメインイメージ

配布エリア(大和市)

神奈川県横浜市・相模原市など中心に神奈川県全域サポート
※東京・関東圏エリアもお見積致します。お問い合わせ下さい。
地域名 戸建 集合 合計
大和東2 160 300 460
大和東3北 130 440 570
大和東1,3南 250 370 620
深見台4 300 200 500
深見台3,深見 340 330 670
深見台2、大和南1東 310 270 580
深見台1,深見 500 360 860
大和南1西、2 270 550 820
中央2 280 620 900
中央6 240 340 580
中央3 260 300 560
中央1 100 140 240
中央4 180 380 560
中央5 300 660 960
中央7 280 320 600
上草柳 440 580 1020
桜森3 180 620 800
桜森1,2東 210 420 630
桜森2西 180 360 540
深見 南-1 360 300 660
深見 南-2 220 240 460
上和田 北1 460 280 740
上和田 北2 330 520 850
上和田 中1 650 380 1030
上和田 中2 240 100 340
上和田 南(一部) 520 220 740
上和田団地 0 1260 1260
下和田-1,渋谷6 410 400 810
下和田-2(一部) 300 360 660
県営いちょう団地 0 1250 1250
草柳12北 380 290 670
草柳2南、3、柳橋5 460 290 750
柳橋12北 290 410 700
柳橋2南 200 280 480
柳橋4 310 140 450
柳橋3東 130 330 460
柳橋3西 230 390 620
福田1 240 240 480
福田8 420 180 600
福田2 240 400 640
福田7 460 300 760
福田56 390 420 810
福田3 160 260 420
福田4,渋谷23 480 630 1110
福田 北-上 260 260 520
福田 北-下,渋谷1 290 480 770
福田 中,代官1南 510 180 690
代官1北2 290 280 570
代官34 410 270 680
福田 北東-1、渋谷45 340 320 660
福田 北東-2 260 340 600
福田 北西-1 540 200 740
福田 北西-2 600 160 760
福田 南-1 480 220 700
福田 南-2 520 120 640
福田 南-3 440 140 580
福田自衛隊官舎 0 440 440
つきみ野8 360 80 440
つきみ野6 390 0 390
つきみ野5東7 410 220 630
つきみ野5西,下鶴間 320 690 1010
つきみ野3 460 100 560
つきみ野24 200 650 850
つきみ野1 320 540 860
地域名 戸建 集合 合計
下鶴間 内山北一部 480 120 600
下鶴間 公所上 340 230 570
下鶴間 公所中 240 360 600
下鶴間 公所下 220 480 700
下鶴間 新町上 620 240 860
下鶴間 新町下 500 260 760
下鶴間 南西1 380 480 860
下鶴間 南西2 440 400 840
下鶴間 南西3 320 800 1120
下鶴間 南東1 350 300 650
下鶴間 南東2 300 200 500
下鶴間 南東3 370 230 600
中央林間6 140 740 880
中央林間4 240 620 860
中央林間2東 260 360 620
中央林間5西 320 260 580
中央林間3西 270 500 770
中央林間3東 110 360 470
中央林間1 380 600 980
中央林間5東 180 580 760
中央林間2西 260 400 660
林間2西 140 400 540
林間2東 300 480 780
林間1西 140 540 680
林間1東 260 480 740
鶴間2西 220 320 540
鶴間2東 160 420 580
鶴間1西 280 340 620
鶴間1東 180 450 630
下鶴間2 300 760 1060
南林間2 240 400 640
南林間3 180 300 480
南林間8東 440 280 720
南林間5 320 440 760
南林間7西9 500 210 710
南林間7東 380 340 720
南林間1 200 660 860
南林間4 300 400 700
南林間6東 320 160 480
南林間6西 520 240 760
西鶴間1 260 680 940
西鶴間2東 320 200 520
西鶴間2西 240 380 620
西鶴間6 740 0 740
西鶴間78 750 180 930
西鶴間3 260 380 640
西鶴間4西 280 280 560
西鶴間4東 230 170 400
西鶴間5 320 230 550
深見西5~8(一部) 260 390 650
深見西34 220 260 480
深見西12 320 550 870
深見東123 270 420 690
上草柳78東 380 430 810
上草柳8西9 640 120 760
上草柳56 450 80 530
上草柳3東4 410 290 700
上草柳12東 270 300 570
上草柳2西3西 410 240 650
大和市合計 39320 44840 84160
お見積もり・お問い合わせはこちらから
コンテンツメニュー
  • HOME
  • 配布エリア
  • 配布料金一覧
  • ポスティングオプション
  • ポスティング完了までの流れ
  • 印刷料金一覧
  • 印刷完了までの流れ
  • 印刷用紙・データ作成方法
  • お問い合わせ
  • 会社概要
神奈川ポスト会社概要
  • 会社名:株式会社 神奈川ポスト
  • 所在地:神奈川県横浜市旭区白根5-9-11
  • TEL:045-955-3440
  • FAX:045-955-3448
  • MAIL:info@kanagawapost.com
  • 加盟団体:日本ポスティング協同組合加盟
住まいるTOWN