神奈川ポストメインイメージ

配布エリア(川崎市川崎区)

神奈川県横浜市・相模原市など中心に神奈川県全域サポート
※東京・関東圏エリアもお見積致します。お問い合わせ下さい。
地域名 戸建 集合 合計
旭町1丁目 100 570 670
旭町2丁目 280 470 750
伊勢町 240 510 750
駅前本町 10 150 160
榎町 20 480 500
塩浜1丁目 90 210 300
塩浜2丁目 110 40 150
塩浜3丁目 20 130 150
塩浜4丁目 0 20 20
下並木 75 625 700
貝塚1丁目 60 800 860
貝塚2丁目 100 900 1000
観音1丁目 200 760 960
観音2丁目 260 620 880
宮前町 80 380 460
宮本町 25 155 180
京町1丁目 200 400 600
京町2丁目 100 720 820
京町3丁目 115 465 580
境町 160 580 740
元木1丁目 50 150 200
元木2丁目 60 390 450
江川1丁目 50 150 200
江川2丁目 40 260 300
港町 10 150 160
鋼管通1丁目 260 340 600
鋼管通2丁目 185 215 400
鋼管通3丁目 130 370 500
鋼管通4丁目 0 200 200
鋼管通5丁目 0 0 0
砂子1丁目 5 165 170
砂子2丁目 10 290 300
桜本1丁目 330 810 1140
桜本2丁目 480 340 820
四谷下町 130 170 300
四谷上町 410 690 1100
出来野 140 360 500
小川町 20 530 550
小田1丁目 280 100 380
小田2丁目 380 220 600
小田3丁目 280 270 550
小田4丁目 300 350 650
小田5丁目 465 155 620
小田6丁目 165 285 450
小田7丁目 120 130 250
小田栄1丁目 195 405 600
小田栄2丁目 0 0 0
小島町 0 0 0
昭和1丁目 105 195 300
昭和2丁目 360 590 950
新川通 50 340 390
水江町 0 0 0
千鳥町 0 0 0
川中島1丁目 330 820 1150
川中島2丁目 90 380 470
扇町 0 0 0
扇島 0 0 0
浅田1丁目 175 325 500
浅田2丁目 275 675 950
浅田3丁目 235 315 550
浅田4丁目 220 300 520
浅野町 0 0 0
台町 200 260 460
大師駅前1丁目 105 895 1000
大師駅前2丁目 80 170 250
大師河原1丁目 0 0 0
大師河原2丁目 30 470 500
大師公園 0 0 0
大師町 160 90 250
大師本町 120 200 320
地域名 戸建 集合 合計
大川町 0 0 0
大島1丁目 165 755 920
大島2丁目 115 235 350
大島3丁目 220 470 690
大島4丁目 170 490 660
大島5丁目 225 445 670
大島上町 150 650 800
池上新町1丁目 110 290 400
池上新町2丁目 355 875 1230
池上新町3丁目 0 50 50
池上町 130 170 300
池田1丁目 250 550 800
池田2丁目 10 490 500
中瀬1丁目 0 0 0
中瀬2丁目 185 745 930
中瀬3丁目 165 285 450
中島1丁目 125 495 620
中島2丁目 155 495 650
中島3丁目 145 605 750
追分町 330 170 500
堤根 3 57 60
殿町1丁目 240 210 450
殿町2丁目 140 110 250
殿町3丁目 90 160 250
田町1丁目 60 40 100
田町2丁目 115 635 750
田町3丁目 20 10 30
田島町 320 180 500
田辺新田 0 0 0
渡田1丁目 220 380 600
渡田2丁目 240 300 540
渡田3丁目 155 295 450
渡田4丁目 100 150 250
渡田向町 230 690 920
渡田山王町 280 230 510
渡田新町1丁目 110 150 260
渡田新町2丁目 125 375 500
渡田新町3丁目 190 360 550
渡田東町 175 245 420
東扇島 0 0 0
東田町 0 500 500
東門前1丁目 120 180 300
東門前2丁目 100 100 200
東門前3丁目 165 385 550
藤崎1丁目 340 840 1180
藤崎2丁目 220 650 870
藤崎3丁目 240 660 900
藤崎4丁目 450 800 1250
南町 50 920 970
南渡田町 0 0 0
日ノ出1丁目 110 290 400
日ノ出2丁目 100 100 200
日進町 20 2590 2610
白石町 0 0 0
浜町1丁目 220 580 800
浜町2丁目 240 360 600
浜町3丁目 220 130 350
浜町4丁目 110 190 300
富士見1丁目 0 370 370
富士見2丁目 20 180 200
浮島町 0 0 0
堀之内町 0 0 0
本町1丁目 30 410 440
本町2丁目 40 1350 1390
夜光1丁目 0 40 40
夜光2丁目 0 0 0
夜光3丁目 0 0 0
鈴木町 0 0 0
川崎区合計 17888 46972 64860
お見積もり・お問い合わせはこちらから
コンテンツメニュー
  • HOME
  • 配布エリア
  • 配布料金一覧
  • ポスティングオプション
  • ポスティング完了までの流れ
  • 印刷料金一覧
  • 印刷完了までの流れ
  • 印刷用紙・データ作成方法
  • お問い合わせ
  • 会社概要
神奈川ポスト会社概要
  • 会社名:株式会社 神奈川ポスト
  • 所在地:神奈川県横浜市旭区白根5-9-11
  • TEL:045-955-3440
  • FAX:045-955-3448
  • MAIL:info@kanagawapost.com
  • 加盟団体:日本ポスティング協同組合加盟
住まいるTOWN