神奈川ポストメインイメージ

配布エリア(平塚市)

神奈川県横浜市・相模原市など中心に神奈川県全域サポート
※東京・関東圏エリアもお見積致します。お問い合わせ下さい。
地域名 戸建 集合 合計
纒① 356 132 488
纒② 306 126 432
纒③ 436 157 593
纒④ 213 27 240
長持① 334 65 399
長持② 238 99 337
長持③ 230 143 373
長持④ 336 86 422
公所① 265 63 328
公所② 282 36 318
公所③ 398 81 479
日向岡1丁目 383 14 397
日向岡2丁目 442 73 515
徳延① 306 90 396
徳延② 380 248 628
徳延③ 365 160 525
徳延④ 213 145 358
根坂間① 191 21 212
根坂間② 85 46 131
根坂間③ 176 202 378
出縄① 372 90 462
出縄② 183 77 260
出縄③ 226 54 280
河内① 340 105 445
河内② 201 200 401
河内③ 228 165 393
万田① 101 158 259
万田② 282 218 500
万田③ 42 10 52
万田④ 232 84 316
万田⑤ 198 51 249
万田⑥ 85 43 128
高根① 179 12 191
高根② 106 0 106
山下① 91 63 154
山下② 51 39 90
山下③ 21 701 722
山下④ 401 153 554
山下⑤ 223 433 656
山下⑥ 139 91 230
山下⑦ 192 84 276
高村団地① 0 439 439
高村団地② 3 410 413
高村団地③ 0 478 478
広川① 218 18 236
広川② 343 80 423
広川③ 153 65 218
片岡① 116 28 144
片岡② 302 32 334
片岡③ 243 40 283
片岡④ 354 3 357
片岡⑤ 34 12 46
めぐみが丘1丁目 288 16 304
めぐみが丘2丁目 317 26 343
南金目① 146 78 224
南金目② 191 20 211
南金目③ 142 12 154
南金目④ 38 8 46
南金目⑤ 223 12 235
南金目⑥ 129 4 133
南金目⑦ 222 4 226
南金目⑧ 117 5 122
南金目⑨ 98 0 98
北金目① 69 4 73
北金目② 148 8 156
北金目③ 125 0 125
北金目④ 143 41 184
豊田地区① 457 126 583
豊田地区② 318 150 468
豊田地区③ 420 154 574
豊田地区④ 41 0 41
岡崎① 166 17 183
岡崎② 189 16 205
岡崎③ 101 18 119
岡崎④ 162 198 360
岡崎⑤ 288 89 377
岡崎⑥ 301 75 376
岡崎⑦ 326 42 368
岡崎⑧ 293 61 354
岡崎⑨ 133 60 193
ふじみ野1丁目 373 12 385
ふじみ野2丁目 445 16 461
寺田縄① 340 27 367
寺田縄② 244 103 347
寺田縄③ 66 0 66
寺田縄④ 159 18 177
飯島 99 37 136
入野① 95 4 99
入野② 276 147 423
入野③ 336 105 441
東真土1丁目 221 357 578
東真土2丁目① 150 150 300
東真土2丁目② 209 183 392
東真土3丁目 267 135 402
東真土4丁目 289 90 379
西真土1丁目① 149 106 255
西真土1丁目② 108 44 152
西真土2丁目 0 0 0
西真土3丁目① 179 69 248
西真土3丁目② 190 148 338
西真土4丁目 111 8 119
四之宮1丁目① 293 272 565
四之宮1丁目② 91 54 145
四之宮2丁目① 131 176 307
四之宮2丁目② 213 168 381
四之宮3丁目① 315 125 440
四之宮3丁目② 85 63 148
四之宮3丁目③ 46 34 80
四之宮4丁目 219 182 401
四之宮5丁目① 92 44 136
四之宮5丁目② 244 174 418
四之宮6丁目① 103 114 217
四之宮6丁目② 179 109 288
四之宮7丁目 117 43 160
田村1丁目 254 101 355
田村2丁目① 40 321 361
田村2丁目② 0 524 524
田村3丁目 8 29 37
田村4丁目 173 10 183
田村5丁目① 137 76 213
田村5丁目② 117 64 181
田村6丁目① 178 13 191
田村6丁目② 128 21 149
田村7丁目① 181 29 210
田村7丁目② 278 299 577
田村8丁目 280 204 484
田村9丁目① 102 42 144
田村9丁目② 119 160 279
大神① 252 152 404
大神② 253 176 429
大神③ 217 146 363
大神④ 229 116 345
大神⑤ 202 180 382
横内① 4 374 378
横内② 10 492 502
横内③ 8 480 488
横内④ 360 119 479
横内⑤ 406 147 553
横内⑥ 400 190 590
横内⑦ 316 118 434
横内⑧ 187 63 250
地域名 戸建 集合 合計
大島 247 129 376
下島 146 206 352
豊田打間木 136 9 145
唐ヶ原 137 186 323
撫子原① 244 107 351
撫子原② 86 64 150
黒部丘① 261 89 350
黒部丘② 197 90 287
黒部丘③ 218 98 316
花水台① 303 86 389
花水台② 125 65 190
花水台③ 281 46 327
菫平① 132 239 371
菫平② 175 134 309
菫平③ 107 268 375
虹ヶ浜① 141 165 306
虹ヶ浜② 180 162 342
龍城ヶ丘① 72 62 134
龍城ヶ丘② 107 152 259
龍城ヶ丘③ 15 219 234
桃浜町① 118 232 350
桃浜町② 271 95 366
桃浜町③ 163 128 291
八重咲町① 98 102 200
八重咲町② 151 343 494
松風町① 221 140 361
松風町② 218 176 394
袖ヶ浜① 111 35 146
袖ヶ浜② 150 280 430
袖ヶ浜③ 151 208 359
高浜台① 73 223 296
高浜台② 211 120 331
夕陽ヶ丘① 195 156 351
夕陽ヶ丘② 190 146 336
夕陽ヶ丘③ 197 173 370
夕陽ヶ丘④ 76 64 140
代官町① 133 422 555
代官町② 188 165 353
久領堤 62 88 150
札場町① 185 99 284
札場町② 321 84 405
幸町① 238 123 361
幸町② 189 26 215
千石河岸① 263 32 295
千石河岸② 240 26 266
桜ヶ丘 219 170 389
上平塚 186 207 393
達上ヶ丘 264 92 356
諏訪町① 14 3 17
諏訪町② 221 100 321
諏訪町③ 213 136 349
富士見町 226 50 276
中里① 234 89 323
中里② 280 145 425
中里③ 184 48 232
豊原町① 208 167 375
豊原町② 195 95 290
平塚1丁目 274 36 310
平塚2丁目① 205 112 317
平塚2丁目② 212 109 321
平塚3丁目 208 82 290
平塚4丁目 245 90 335
平塚5丁目 271 167 438
南原1丁目① 195 101 296
南原1丁目② 157 130 287
南原2丁目 262 154 416
南原3丁目① 242 65 307
南原3丁目② 155 108 263
南原4丁目 19 15 34
御殿1丁目① 198 168 366
御殿1丁目② 156 95 251
御殿1丁目③ 268 110 378
御殿2丁目① 311 160 471
御殿2丁目② 64 11 75
御殿3丁目① 295 188 483
御殿3丁目② 315 180 495
御殿4丁目 234 60 294
中原1丁目① 181 171 352
中原1丁目② 168 227 395
中原2丁目① 290 175 465
中原2丁目② 232 140 372
中原2丁目③ 52 51 103
中原3丁目① 225 130 355
中原3丁目② 279 64 343
中原3丁目③ 164 164 328
東中原1丁目① 227 133 360
東中原1丁目② 318 38 356
東中原2丁目① 142 271 413
東中原2丁目② 36 342 378
東中原2丁目③ 295 138 433
新町 69 69 138
大原 1 0 1
見附町① 75 58 133
見附町② 115 294 409
見附町③ 177 389 566
錦町 247 90 337
紅谷町① 57 365 422
紅谷町② 57 58 115
明石町① 75 139 214
明石町② 103 175 278
明石町③ 43 361 404
浅間町 59 415 474
宮松町 276 230 506
天沼 166 270 436
立野町① 233 145 378
立野町② 230 90 320
追分 68 130 198
宮の前 141 312 453
宝町 53 70 123
老松町① 77 95 172
老松町② 80 75 155
老松町③ 81 34 115
八千代町① 169 130 299
八千代町② 30 0 30
中堂 196 257 453
榎木町 95 181 276
馬入本町 127 103 230
西八幡1丁目 157 111 268
西八幡2丁目① 205 114 319
西八幡2丁目② 61 105 166
西八幡3丁目① 142 45 187
西八幡3丁目② 157 141 298
西八幡4丁目 94 91 185
東八幡1丁目 296 145 441
東八幡2丁目① 143 28 171
東八幡2丁目② 127 17 144
東八幡3丁目 29 195 224
東八幡4丁目 177 267 444
東八幡5丁目① 0 0 0
東八幡5丁目② 5 8 13
平塚市合計 50213 33208 83421
お見積もり・お問い合わせはこちらから
コンテンツメニュー
  • HOME
  • 配布エリア
  • 配布料金一覧
  • ポスティングオプション
  • ポスティング完了までの流れ
  • 印刷料金一覧
  • 印刷完了までの流れ
  • 印刷用紙・データ作成方法
  • お問い合わせ
  • 会社概要
神奈川ポスト会社概要
  • 会社名:株式会社 神奈川ポスト
  • 所在地:神奈川県横浜市旭区白根5-9-11
  • TEL:045-955-3440
  • FAX:045-955-3448
  • MAIL:info@kanagawapost.com
  • 加盟団体:日本ポスティング協同組合加盟
住まいるTOWN